Todo listo para la Copa
El TC Pista Mouras se prepara para la apertura, este fin de semana en La Plata, de los playoffs
El TC Pista Mouras ya palpita la primera fecha de la Copa Coronación, que tendrá su apertura el próximo fin de semana en el circuito de La Plata. En la última fecha, el ganador fue Iñaki Arrías, a bordo de un Ford.
La etapa regular se la terminó quedando Nicolás Jaime, que es el piloto con más triunfos (4) en lo que va de la temporada y está en lo más alto con 47 puntos. Lo sigue Juan Pablo Alberti con 24 y el podio lo completa Alejandro Martínez con 8 unidades.
Estos son los pilotos que estarán presentes en una nueva fecha del TC Pista Mouras:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | DRACING |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |
Prensa: ACTC
