Son 19 los inscriptos
Se corre la última del año en el autódromo Roberto Mouras
Juan Sebastían Gallo, con la VW Amarok, lidera el certamen que se define este fin de semana.,Joaquín Ochoa, está segundo y su hermano Benjamín, Tercero, ambos con Ford Ranger.
Los inscriptos:
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 5 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 2 | 6 | Gallo, Juan Sebastian | V.W | GALLO COMPETICION |
| 3 | 7 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 4 | 10 | Goya, Nestor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 5 | 18 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 6 | 22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 7 | 31 | Chansard, Gaspar | V.W | GIAVEDONI SPORT |
| 8 | 47 | Ruiz, Manuel | Ford | QUILMES PLAS |
| 9 | 54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
| 10 | 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | GT RACING |
| 11 | 67 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 12 | 77 | Baldo, Mario | Ford | MONTANARI RACING |
| 13 | 107 | Sganga, Antonino | Toyota | AZAR MOTORSPORTS |
| 14 | 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | SAP TEAM |
| 15 | 116 | Micheloud, Thomas | Ford | QUILMES PLAS |
| 16 | 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 17 | 132 | Pellandino, Tomas | Ford | SAP TEAM |
| 18 | 147 | Dianda, Marcos | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 19 | 167 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
