Se viene una nueva fecha
Luego de lo que fue la última victoria de Nicolás Jaime, por la séptima fecha del campeonato, ahora el TC Pista Mouras afrontará el octavo compromiso del año, en el circuito con chicana que tiene una dimensión de 4.400 metros.
El campeonato tiene como líder a Jaime, que acumuló 302 puntos. Tiene 14 unidades más que su principal perseguidor: Juan Pablo Alberti, que tripula un Chevrolet del RUS MED Team. Ambos ganaron tres carreras cada uno y la restante fue para Alejandro Martínez, que está 3° en el certamen con 251 puntos.
La lista completa de los pilotos que dirán presente en La Plata:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 15 | Tartaglino, Juan | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | DOSE COMPETICION |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 77 | Ortiz, Santino | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 84 | Zoccola, Santiago | Ford | FORTE SPORT |
| 100 | Forte, Leonardo | Ford | FORTE SPORT |
| 111 | Quintana, Ignacio | Dodge | TINOS SPORT |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING |
| 121 | Montero, Matias | Torino | FENIX RACING |
| 123 | Martínez, Alejandro | Ford | ABDALA RACING |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |
Prensa: ACTC
