Se viene la anteúltima
ista Mouras afrontará, este fin de semana, la anteúltima fecha de la Copa Coronación de Plata, que tiene como líder a Juan Pablo Alberti. El piloto de Arrecifes viene de ganar en la última carrera, el pasado 24 de octubre, y le arrebató el primer lugar a Nicolás Jaime.
Alberti, a bordo de un Chevrolet del RUS MED Team, tiene 111 puntos y cosechó cuatro victorias. Jaime, con el Dodge del Galarza Racing, llegó a 109.5 unidades, respecto de cuatro triunfos y 3° se encuentra Alejandro Martínez, con el Dodge del Tomás Abdala Racing, con 87.
Para ésta fecha, regresará a la competencia Gustavo Lo Valvo, con un Torino del equipo Benavídez Racing.
Lista completa de los inscriptos:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 15 | Tartaglino, Juan | Ford | FADEL MEMO CORSE | |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | D RACING | |
| 44 | Dominguez, Lautaro | Ford | FRANO RACE | |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 68 | Lo Valvo, Gaston | Torino | BENAVIDEZ RACING | Regreso |
| 84 | Zóccola, Santiago | Ford | FORTE SPORT | |
| 100 | Forte, Leonardo | Ford | FORTE SPORT | |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. | |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. | |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. | |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING | |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ABDALA RACING |
Prensa:ACTC
