Se empieza a definir la etapa regular
La etapa regular ya transita el último tramo del certamen y la próxima fecha, este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, será clave para definir a quienes clasificarán a la Copa de Plata.
Juan Pablo Alberti, que tripula un Chevrolet del RUS MED Team, es el último ganador en la fecha seis y también es el único puntero del campeonato con 264.5 puntos. Lo sigue de cerca Nicolás Jaime con 255 y luego Alejandro Martínez con 214 unidades.
Alejandro Inella, con un Ford del Tomás Abdala Racing, debutará esta fecha; mientras que Luca De Carlo regresará a la categoría con un Chevrolet del Benavídez Racing.
La lista completa con los pilotos que dirán presente este fin de semana en el circuito sin chicana de La Plata:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 15 | Tartaglino, Juan | Ford | FADEL MEMO CORSE | |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | DOSE COMPETICION | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 77 | Ortiz, Santino | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 80 | Inella, Alejandro | Ford | TOMAS ABDALA RACING | DEBUT |
| 111 | Quintana, Ignacio | Dodge | TINOS SPORT | |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING | REGRESO |
| 123 | Martínez, Alejandro | Ford | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | TOMAS ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martin | Ford | FRANO RACE | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. | |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING | |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |
Prensa; ACTC
