Pilotos presentes en la 9na
Luego de lo que fue la victoria de Marcelo Beraldi, en la octava fecha del campeonato, ahora el TC Pista Mouras afrontará un nuevo compromiso; será la anteúltima de la etapa regular.
El certamen, hasta el momento, es liderado por Nicolás Jaime, que tiene tres triunfos, con 336 puntos. Lo sigue de cerca Juan Pablo Alberti, con un Chevrolet del RUS MED Team, con 318.5 unidades, mientras que Alejandro Martínez completa el podio con 292.5.
Lista completa de los pilotos que estarán presentes en una nueva fecha del TC Pista Mouras:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 77 | Ortiz, Santino | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 80 | Inella, Alejandro | Ford | ABDALA RACING |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |
Prensa: ACTC
