La 2da se corre en Neuquén
Todo listo para que en este fin de semana se corra la segunda fecha de la Formula 2, en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en el Sur de nuestro pais, estos son los pilotos y los equipos que buscaran quedarse con la victoria: Valentino Alaux (Werner Competición) , Ignacio Monti (Aimar Motorsport), Federico Piper (Werner Competición); Joaquín Rubino (Martínez Competición) el debutante Máximo Castro (URU) (Werner Competicion), Valentín Jara (Martínez Competición) Stefano Polini (Martínez Competición) Ignacio Díaz (LR Team) Brian Massa (Aimar Motorsport); Jorge Luis Bruno (LR Team) Thiago Bettino (ESG Team) Franco Ledesma (Aimar Motorsport) y Ramiro Cuenca (LR Team)
La primer carrera que se disputo en Viedma el ganador resulto ser
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 12 | 21;01.623 | |
| 2 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 21;02.964 | 1.341 |
| 3 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 21;03.688 | 2.065 |
| 4 | 73 | MASSA, BRIAN | 12 | 21;07.315 | 5.692 |
| 5 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 21;08.436 | 6.813 |
| 6 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 21;09.746 | 8.123 |
| 7 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 21;10.345 | 8.722 |
| 8 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 12 | 21;10.719 | 9.096 |
| 9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 21;13.662 | 12.039 |
| 10 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 12 | 21;38.614 | 36.991 |
| 11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 06;23.913 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 141,007 Km/h
Prensa: F2
