Inscriptos para La Plata
Luego de lo que fue la victoria de Marco Dianda en Toay, ahora el TC Pista disputará la última fecha de la Copa de Plata en un mítico escenario: el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Dianda, con 192.5 puntos, lidera la Copa con 3 victorias. Nicolás Moscardini, con 4 triunfos, está segundo con 172.5 unidades y 3° se encuentra Bautista Damiani con 142. Además, hay otros tres pilotos más con chances matemáticas de quedarse con el título: Gastón Iansa, Joaquín Ochoa y Gaspar Chansard.
LISTA COMPLETA DE LOS INSCRIPTOS PARA LA GRAN FINAL:
| NÚMERO | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 7 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
| 9 | Moscardini, Nicolás | Ford | GURI MARTINEZ COMPETICION |
| 11 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
| 12 | Valle, Lucas | Dodge | RV RACING |
| 14 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 22 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
| 41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 54 | Ochoa, Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
| 55 | Iansa, Gaston | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM MOTOR SPORT |
| 67 | Biagi, Santiago | Dodge | RUS MED TEAM |
| 99 | Damiani, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | CM MOTOR SPORT |
| 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | HERCH MOTORSPORT |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | UR RACING |
| 144 | Cifre, Faustino | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 193 | Castro, Marcos | Ford | COIRO COMPETICION |
Prensa: ACTC
