Inscriptos para la fecha 9
El TC Mouras ya transita las últimas dos fechas de la etapa regular, en la que se definirán quienes serán los 12 que clasificarán a los playoffs. Pero este fin de semana, en el circuito de La Plata, se disputará el 9° capítulo del campeonato.
En la última fecha, el ganador fue Lucas Bohdanowicz, con un Dodge del Galarza Racing, y trepó varios lugares en la tabla de posiciones, que es liderada por Lucas Carabajal con 303.5 puntos.
Lista de inscriptos completa para la fecha 9 del TC Mouras:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 43 | Antón, Benjamín | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 44 | Pozner, Thomas | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 50 | Ayala, Agustín | Ford | FRANO RACE |
| 53 | Provens, Eugenio | Dodge | GALARZA RACING |
| 61 | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | GALARZA RACING |
| 66 | Tadei, Gustavo (h) | Chevrolet | GT RACING |
| 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 77 | Gonzalez, Leandro | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 81 | Carabajal, Lucas | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 85 | Dose, Juan Manuel | Torino | TROTTA RACING |
| 87 | Guerra, Lucas | Chevrolet | SJ RACING |
| 105 | Borgert, Manuel | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 119 | Ledesma, Facundo | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | RE PERFORMANCE |
| 177 | Demarco, Luca | Dodge | GALARZA RACING |
