Inscriptos para la décima
Este fin de semana, en el trazado platense, se disputará la última fecha de la etapa regular. Nicolás Jaime, con un Dodge del Galarza Racing, lidera el campeonato con 382.5 puntos, respecto de cuatro triunfos en el TC Pista Mouras.
Jaime participó en 8 de los 9 podios que se disputaron hasta el momento. Ganó en la última fecha, que se disputó el 25, 26 y 27 de julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y ahora se define todo en el circuito con chicana. Habrá un debutante: se trata de Daniel Faggiano, que estará arriba de un Dodge que le prepara su propia estructura familiar.
Lista de inscriptos :
| NORTE* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | COMPETENCIA DE DOSIS | |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Esquivar | CANNING MOTORSPORT | |
| 77 | Ortiz, Santino | Esquivar | CANNING MOTORSPORT | |
| 111 | Quintana, Ignacio | Vado | CANDELA COMP. | |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | CARRERAS BENAVIDEZ | |
| 123 | Martínez, Alejandro | Esquivar | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | EQUIPO RUS MEDIC | |
| 137 | Oliva, Bautista | Vado | ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martín | Chevrolet | CARRERA DE FRANO | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Vado | CANDELA COMP. | |
| 148 | Faggiano, Daniel | Esquivar | FAGGIANO COMP. | DEBUTANTE |
| 176 | Jaime, Nicolás | Esquivar | GALARZA RACING | |
| 199 | Pérez, Damián | Esquivar | JOSÉ C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Vado | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Vado | ESCUDERÍA G129 |
Prensa: ACTC
