Inscriptos para Buenos Aires
Luego de las dos victorias al hilo que logró Gastón Iansa, primero en Concepción del Uruguay y luego en San Juan, ahora el TC Pista afrontará la definición de la etapa regular en un mítico lugar: el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
El puntero del campeonato ahora es Rodrigo Lugón, que obtuvo el triunfo en Córdoba, con 295.5 puntos. Lo sigue de cerca Marco Dianda, que aún no pudo ganar en el campeonato, con 278.5 unidades. Iansa, con los dos triunfos, trepó a la tercera ubicación con 269.5. ¿Quiénes serán los 12 clasificados?.
Lista de inscriptos para la 10° fecha en Buenos Aires:
| Número | Piloto | Marca | Equipo |
| 7 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
| 9 | Moscardini, Nicolás | Ford | GURI MARTINEZ COMPETICION |
| 11 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
| 12 | Valle, Lucas | Dodge | RV RACING |
| 14 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 18 | Cotignola, Luciano | Torino | SPRINT RACING |
| 22 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
| 25 | Rasuk, José | Chevrolet | COIRO COMPETICION |
| 41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 54 | Ochoa, Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
| 55 | Iansa, Gaston | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM MOTOR SPORT |
| 67 | Biagi, Santiago | Dodge | RUS MED TEAM |
| 69 | Mion, Eddy | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 71 | Calvani, Lucio | Dodge | SAP TEAM |
| 99 | Damiani, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | CM MOTOR SPORT |
| 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | HERCH MOTORSPORT |
| 118 | Salse, Sebastián | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 133 | Bernasconi, Felipe | Torino | TROTTA RACING |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | UR RACING |
| 144 | Cifre, Faustino | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 193 | Castro, Marcos | Ford | COIRO COMPETICION |
Prensa: ACTC
