Clasificación de Pilotos F1 2026 (tras 3 carreras)
Claves del campeonato
- Antonelli (19 años) hace historia como el más joven en liderar la F1.
- Mercedes domina con tres pilotos en el top 4 (Antonelli, Russell y Hamilton).
- Ferrari mantiene a Leclerc en la pelea, mientras Bearman suma puntos pese a su accidente en Japón.
- Alpine confirma progreso: Gasly ya acumula 15 puntos y Colapinto estrenó su casillero con 1.
- Red Bull, con Verstappen, sorprende por su bajo rendimiento inicial.
Próxima carrera
El campeonato continuará el 3 de mayo en Miami, tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita. Allí Antonelli buscará consolidar su liderazgo y Colapinto intentará sumar más puntos en su temporada debut.
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Mónaco | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Francia | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull Racing | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Nueva Zelanda | Racing Bulls (RB) | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls (RB) | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Francia | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | España | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Francia | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Alemania | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Tailandia | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Finlandia | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | México | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | España | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin | 0 |
