Canapino fue el más veloz de la clasificación
Werner quedo segundo
Agustín Canapino fue el mejor de los 16 protagonistas que salieron a clasificar en las TC Pick Up. En el autódromo de San Nicolás vendió su vuelta en un tiempo de 1,28,813.
En la segunda colocación quedó Mariano Werner. El piloto de Paraná se ubicó a 0,155 milésimas. El tercero fue Juan José Ebarlin de gran tarea sabatina. Completaron los seis primeros lugares, Germán Todino, Hernán Palazzo y Gastón Mazzacane.
Agustín, que integró el primer grupo en salir a clasificar, marcó rápidamente su tiempo y ninguno de sus rivales pudo bajarlo en los intentos que realizó.
El domingo a las 9,15 hs se largará la primera serie ya las 9,40 la segunda.
CLASIFICACIÓN
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
| Punto de venta. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIFERENCIA. |
| 1 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 4 | 01;28.813 | |
| 2 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 1 | 01;28.968 | 0.155 |
| 3 | 249 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 3 | 01;28.980 | 0.167 |
| 4 | 56 | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 2 | 01;29.018 | 0,205 |
| 5 | 119 | PALACIO HERNÁN | TOYOTA | 3 | 01;29.113 | 0.300 |
| 6 | 2 | GASTÓN MAZZACÁN | VOLKSWAGEN | 3 | 01;29.169 | 0.356 |
| 7 | 4 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2 | 01;29.250 | 0.437 |
| 8 | 186 | FAÍN IGNACIO | VADO | 3 | 01;29.305 | 0.492 |
| 9 | 9 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;29.483 | 0.670 |
| 10 | 16 | LAMBIRIS MAURICIO | VADO | 4 | 01;29.613 | 0.800 |
| 11 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | VADO | 4 | 01;29.652 | 0.839 |
| 12 | 11 | ABDALA TOMÁS | VADO | 4 | 01;29.893 | 1.080 |
| 13 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 2 | 01;29.983 | 1.170 |
| 14 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 3 | 01;30.013 | 1.200 |
| 15 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 4 | 01;30.421 | 1.608 |
| 16 | 66 | JACK JAVIER | RAM | 4 | 01;31.062 | 2.249 |
| PROMEDIO: 160.477 km/h |
