Canadá histórico para Colapinto
Franco Colapinto firmó su mejor actuación histórica en Fórmula 1 al terminar 6º en el Gran Premio de Canadá 2026, sumando ocho puntos clave para el campeonato y consolidando a Alpine en el torneo de constructores. El triunfo fue para Andrea Kimi Antonelli, que se afianza como líder del mundial. La próxima cita será el tradicional Gran Premio de Mónaco, del 5 al 7 de junio.
Resumen del Gran Premio de Canadá
- Franco Colapinto largó desde la 10ª posición y finalizó 6º, su mejor resultado en la categoría.
- Sumó 8 puntos en el campeonato de pilotos, alcanzando un total de 20 unidades en la temporada.
- Superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly, que terminó 8º, aportando puntos valiosos para Alpine en el campeonato de constructores.
Desarrollo de la carrera
- La competencia en el circuito Gilles Villeneuve (Montreal) estuvo marcada por incidentes y abandonos.
- Colapinto aprovechó el caos inicial y una estrategia sólida con neumáticos medios y luego duros, manteniéndose competitivo frente a autos superiores.
- Un momento de tensión se dio tras su parada en boxes, cuando rozó el muro al salir con neumáticos fríos, pero logró controlar el auto sin daños.
- El abandono de George Russell (Mercedes) favoreció su avance hasta el 6º lugar definitivo.
Resultados completos – GP de Canadá 2026
Circuito Gilles Villeneuve, Montreal – 24 de mayo 2026
| Posición | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 67 | +1 vuelta | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 vuelta | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 67 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 vueltas | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 vueltas | 0 |
| NC | Sergio Pérez | Cadillac | 39 | DNF | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | 38 | DNF | 0 |
| NC | George Russell | Mercedes | 29 | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 11 | DNF | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
Clasificación del Campeonato de Pilotos 2026 (tras Canadá)
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
Próxima fecha
- Gran Premio de Mónaco
- Del 5 al 7 de junio de 2026
- Circuito urbano de Montecarlo, uno de los más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1.
