Alberti ganó y quedó con chances de ser campeón
Juan Pablo Alberti consiguió este fin de semana el quinto triunfo del año en el TC Pista Mouras. El piloto de Chevrolet tiene 156 puntos y lidera el torneo a una sola fecha del final. Le lleva 16 puntos a Nicolás Jaime que está segundo y 45 a Alejandro Martínez.
Los más ganadores
Alberti es el piloto que más ganó. Ya tiene en su poder cinco victorias. Nicolas Jaime tiene cuatro y Ale Martínez dos.
Definición
El campeonato se cerrará el domingo 14 de diciembre en el Roberto Mouras.
| COPA CORONACIÓN TCPM – 2025 | |||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos | Ganó una carrera |
| 1 | 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | 156 | SI |
| 2 | 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | 140 | SI |
| 3 | 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | 111 | SI |
| 4 | 221 | Luna, Esteban | Ford | 101 | NO |
| 5 | 145 | Arrías, Iñaki | Ford | 98 | SI |
| 6 | 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | 97,5 | NO |
| 7 | 137 | Oliva, Bautista | Ford | 95,5 | NO |
| 8 | 199 | Pérez, Damián | Dodge | 78 | NO |
| 9 | 144 | Taha, Martin | Chevrolet | 72,5 | NO |
| 10 | 15 | Tartaglino, Juan | Ford | 57 | NO |
| 11 | 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | 55 | SI |
| 12 | 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | 36 | NO |
| 13 | 77 | Ortiz, Santino | Dodge | 28,5 | NO |
| Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario. | |||||
Prensa: ACTC
